MEC 1000M Sprężarka standard B.P. [BMEC1000M]
Opis
MEC 1000M Sprężarka standard B.P.
Kod produktu: BMEC1000M
Ceny i stany magazynowe w naszym sklepie są aktualne. Dlatego zapraszamy do zakupów przez sklep internetowy.
Jeżeli nie mamy produktu na stanie proszę spytać o czas dostawy np. poprzez e-maila tomek@czescirolnicze.pl - zazwyczaj możemy mieć na drugi dzień - / czyli wysyłka produktów, których nie mamy na stanie w ok 48h /
- Dodaj do koszyka interesujący Ciebie towar. Zamówienia złożone przez sklep internetowy będą realizowane priorytetowo.
|
Numer części |
BMEC1000M |
| Specyfikacje | - Każda pompa jest poddawana w fabryce kontroli końcowej, podczas której sprawdza się m.in. próżnię, uszczelnienie i smarowanie - Dla każdej pompy tworzy się raport kontrolny na podstawie numeru seryjnego |
| Korzyści | - Ponieważ pompy firmy B.P. są staranie testowane, kontrolowane i pakowane, zagwarantowane jest w stu procentach niezawodne uruchamianie |
| Zastosowanie | - Tego typu pompy próżniowe z łopatkami stosowane są głównie w rolnictwie do napełniania i opróżniania zbiorników z gnojowicą |
| Właściwości | - Pompy te mogą wytwarzać zarówno nadciśnienie, jak też podciśnienie |
| Składa się z | - Pompy te są dostarczane ze standardowymi łopatkami. Wytrzymałe łopatki dostępne na życzenie - Bez zaworu nadciśnieniowego i podciśnieniowego - Pompy są dostarczane bez oleju smarowego (artykuł BP5070) - Pokrywa wału przegubowego w zestawie |
| Informacje techniczne |
- Budowa numerów artykułów: MEC = seria, 8000 = typ, M = napęd pośredni 540 obr./min, A = automatyczne smarowanie
|
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 356 |
| B (mm) | 263 |
| C (mm) | 362 |
| D (mm) | 27 |
| E (mm) | 211 |
| F (mm) | 73 |
| Wydajność pompy (l/min) | 1260 |
| G (mm) | 72 |
| Ciężar (kg) | 40 |
| H (mm) | 11 |
| I (mm) | 175 |
| L (mm) | 73 |
| N (mm) | 395 |
| Pmax (bar) | 1,5 |
| K (mm) | 117 |
| O (mm) | 410 |
| X (mm) | 146 |
| Próżnia maks. (bar) | 0,9 |
| Prędkość obrotowa napędu (obr./min) (Rpm) | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy (maks. ciśnienie kW) | 7,5 |
| Zapotrzebowanie mocy (przy maks. próżni) (kW) | 4 |
| Wał napędowy (cal) | 1 3/8 |
Opinie o produkcie (0)
Informacja GPSR: produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku





